| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| AMROTH GANDUN SO NAM | PRA-NUMERO: 2 | ||
| SYNTYNYT: 8.8.1973 | PRA TODETTU: 1978 | ||
| REKISTERINUMERO: NS789276/TS | MAA: USA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| TOMU OF SZUFUNG | |||
| YAKROSE YANGPLE OF SZUFUNG | |||
| SZUFUNG LOTUS OF FURZYHURST | |||
| YAKROSE CHIALA OF | emä | ||
| AMCROSS | RAJAH OF GLENHOLME | ||
| PRA -kantaja | TRAZA TRULY'S TRIBUTE | ||
| TRAZA TRULY GOLD | |||
| RDO-RJE RIG-ZIN OF AMROTH | emä | isä | |
| PRA -kantaja | TOMU OF SZUFUNG | ||
| PETERSTON DROM OF SZUFUNG | |||
| SZUFUNG LOTUS OF FURZYHURST | |||
| DOGHOUSE DREAM BABY | emä | ||
| KYEHO ZA KHYI | |||
| MOUTAI | |||
| PETSAM | |||
| emä | isä | isä | |
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | |||
| MING-Y OF NORTHANGER | |||
| SIVAS KARAMBA | |||
| RIMSKY SUN | emä | ||
| CURWENNA RUPERT OF PADUA | |||
| BRAEDUKE PEMA OF SZUFUNG | |||
| YASO OF SZUFUNG | |||
| CAMLEIGH CHIRPI CHI | emä | isä | |
| PRA -kantaja | SIVAS WIMARO TI-MU | ||
| BRAEDUKE JHANKI OF WIMARO | |||
| SIVAS ANG AKALU | |||
| BRAEDUKE KAN-DA | emä | ||
| SIVAS NUPTSE | |||
| BRAEDUKE SIVAS KIKI | |||
| SIVAS KAMSUKI |