| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| WILDHERN HUNKA MUNKA | PRA-NUMERO: 4 | ||
| SYNTYNYT: 1.8.1974 | PRA TODETTU: 1978 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI:UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | |||
| CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | |||
| HUNTGLEN BRAEDUKE TA-RA-NI | |||
| WINDAMERES BRAEDUKE | emä | ||
| CHAMPA | KHAN DEE OF CURWENNA | ||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| BRAEDUKE TAMARA OF SZUFUNG | |||
| WILDHERN GENGHIZ KHAN | emä | isä | |
| PRA -kantaja | MING-Y OF NORTHANGER | ||
| NORTHANGER KENCHIRA | |||
| DIKKI OF WILDHERN | DIKKI DOLMA | ||
| WILDHERN AH LERT | emä | ||
| BRAEDUKE JHANKI OF WIMARO | |||
| NORTHANGER TI-BO | |||
| PAN-ZI OF NORTHANGER | |||
| emä | isä | isä | |
| KYE HO ZA KHYI | |||
| ROSAREE KHEN CHUNG OF EULYN | |||
| ROSEMARY OF PADUA | |||
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | emä | ||
| KYEHO ZA KHYI | |||
| ROSAREE LADY GILLIAN | |||
| MILADY ZETTA | |||
| NORTHANGER ASU | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ROSAREE PERI LUSTRE | ||
| PONTAC KEUN CHANG | |||
| PONTAC HUANG MJU | |||
| SIVAS KARAMBA | emä | ||
| SIVAS TEN-SING OF MYARLUNE | |||
| SIVAS MARA | |||
| SEMA OF GLENHOLME |