| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| ULVUS KAMPHAS | PRA-NUMERO: 6 | ||
| SYNTYNYT: 7.12.1974 | PRA TODETTU: 5.6.1980 | ||
| REKISTERINUMERO: S01497/75 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| NAK LOK LA | |||
| RORY OF PADUA | |||
| ROWENA OF PADUA | |||
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | emä | ||
| GLENHOLME SKUID | |||
| RAMBLERSHOLT LA TRU | |||
| FURZYHURST TAMAR | |||
| ULVUS ARGON | emä | isä | |
| PRA -kantaja | SIVAS WIMARO TI-MU | ||
| BRAEDUKE JHANKI OF WIMARO | |||
| SIVAS ANG AKALU | |||
| BRAEDUKE CHU CEL | emä | ||
| KHAN DEE OF CURWENNA | |||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| BRAEDUKE TAMARA OF SZUFUNG | |||
| emä | isä | isä | |
| TOMU OF SZUFUNG | |||
| MINGSHANG TO TO OF | |||
| SZUFUNG | MOMO OF SZUFUNG | ||
| RUTHERGLEN SHU-SHA | emä | ||
| CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | |||
| RUTHERGLEN LENDZEMA | |||
| BRAEDUKE LI-KA-RA | |||
| ULVUS CHAMOMILLA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | SIVAS WIMARO TI-MU | ||
| DALEVIZ SIVAS ZE-BE | |||
| BRAEDUKE CILLA OF CURWENNA | |||
| KRYSANTS ZE-BA | emä | ||
| KHAN DEE OF CURWENNA | |||
| BRAGBOROUGH BALLY HO | |||
| YAKROSE SERA |