| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| NALINAS LO-MA | PRA-NUMERO: 7 | ||
| SYNTYNYT: 1.12.1976 | PRA TODETTU: 28.11.1980 | ||
| REKISTERINUMERO: S20447/77 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | |||
| WINDAMERES BRAEDUKE CHAMPA | |||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| LHO-CHAM OF WINDAMERES | emä | ||
| SIVAS WIMARO TI-MU | |||
| LHO-LITA OF COPDENE | |||
| LHA-LU OF COPDENE | |||
| NALINAS KARAKORUM | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE RIMCHE SURKHANG | ||
| BA-BA | |||
| HONEYBUN | |||
| STRÖMKARLENS JASMIN | emä | ||
| PRA-kantaja | BALGAY CHO GO OF AMCROSS | ||
| BRAEDUKE KANGRI | |||
| BRAEDUKE KA SA OF BALGAY | |||
| emä | isä | isä | |
| MINGSHANG TO TO OF SZUFUNG | |||
| RUTHERGLEN SHU-SHA | |||
| RUTHERGLEN LENDZEMA | |||
| ULVUS DRAGON | emä | ||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE JHANKI OF WIMARO | ||
| BRAEDUKE CHU CEL | |||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| NALINAS HAL-A-LI | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | ||
| RAM-CHANDRA OF AMCROSS | |||
| HERONSHAW HANSI OF AMCROSS | |||
| BRAEDUKE NALINA | emä | ||
| BRAEDUKE CHANNA | |||
| BRAEDUKE WHITEWISP HARA NOR | |||
| BRAEDUKE KOKO NOR |