| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| MAN-SHAN OF WINDAMERES | PRA-NUMERO: 8 | ||
| SYNTYNYT: 26.6.1976 | PRA TODETTU: 1981 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | |||
| CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | |||
| HUNTGLEN BRAEDUKE TA-RA-NI | |||
| WINDAMERES BRAEDUKE | emä | ||
| CHAMPA | KHAN DEE OF CURWENNA | ||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| BRAEDUKE TAMARA OF SZUFUNG | |||
| WINDAMERES ALA SHAN | emä | isä | |
| PRA -kantaja | MING-Y OF NORTHANGER | ||
| NORTHANGER KAM BU DIKKI | |||
| PRA -kantaja | DIKKI DOLMA ( IMPORT ) | ||
| NA-TASHA OF WINDAMERES | emä | ||
| KHAN DEE OF CURWENNA | |||
| BRAGBOROUGH KARA SHAN | |||
| YAKROSE LHASA OF BRAGBOROUGH | |||
| emä | isä | isä | |
| ROSAREE PERI LUSTRE | |||
| PONTAC KEUN CHANG | |||
| PONTAC HUANG MJU | |||
| SIVAS WIMARO TI-MU | emä | ||
| SIVAS TEN-SING OF MYARLUNE | |||
| SIVAS MARA | |||
| SEMA OF GLENHOLME | |||
| LHOTAN OF COPDENE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | SIVAS SHERPA | ||
| SIVAS TEN-SING OF MYARLUNE | |||
| KYUNGU | |||
| LHA LU OF COPDENE | emä | ||
| SIVAS KABRU OF AMCROSS | |||
| COPDENE LHA-CAM OF AMCROSS | |||
| POMO-KHI OF ROWCOURT |