| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| TOLA OF KENSTAFF | PRA-NUMERO: 9 | ||
| SYNTYNYT: 25.3.1975 | PRA TODETTU: 1981 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | |||
| MING-Y OF NORTHANGER | |||
| SIVAS KARAMBA | |||
| NORDHANGER KAM BU DIKKI | emä | ||
| PRA -kantaja | JIGME KHAMPA | ||
| DIKKI DOLMA | |||
| YANG CHENLA | |||
| WINDAMERES SALVADOR | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | ||
| MINGSHANG JASON | |||
| MINGSHANG SIVAS TAMARISK | |||
| MINGSHANG CHENA | emä | ||
| PRA -kantaja | YANGPEL OF SZUFUNG | ||
| MINGSHANG CHIBU OF SZUFUNG | |||
| DOM BU | |||
| emä | isä | isä | |
| YAKROSE YANGPEL OF SZUFUNG | |||
| YAKROSE CHIALA OF AMCROSS | |||
| PRA -kantaja | TRAZA TRULY´S TRIBUTE | ||
| RIMPOCHE OF AMCROSS | emä | ||
| PRA -kantaja | CHIMPET OF ROWCOURT | ||
| NYI-SHU OF ROWCOURT | |||
| KORA | |||
| AMCROSS KAM-RUTH | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RORY OF PADUA | ||
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | |||
| RAMBLERSHOLT LA TRU | |||
| AMCROSS KHESHO | emä | ||
| SIVAS KABRU OF AMCROSS | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| AMCROSS SETO OF SZUFUNG |