| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| CHICO | PRA-NUMERO: 10 | ||
| SYNTYNYT: 1978 | PRA TODETTU: 1982 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | |||
| CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | |||
| HUNTGLEN BRAEDUKE TA RA NI | |||
| WINDAMERES BRAEDUKE | emä | ||
| CHAMPA | KHAN DEE OF CURWENNA | ||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| BRAEDUKE TAMARA OF SZUFUNG | |||
| WINDAMERES ALA SHAN | emä | isä | |
| PRA -kantaja | MING-Y OF NORTHANGER | ||
| NORTHANGER KAM-BU DIKKI | |||
| PRA -kantaja | DIKKI DOLMA | ||
| NA-TASHA OF WINDAMERES | emä | ||
| KHAN DEE OF CURWENNA | |||
| BRAGBOROUGH KARASHAN | |||
| YAKROSE LHASA OF BRAGBOROUGH | |||
| emä | isä | isä | |
| HUNTGLEN ROSAREE BHABU | |||
| MING-Y OF NORTHANGER | |||
| SIVAS KARAMBA | |||
| NORTHANGER KAM BU DIKKI | emä | ||
| PRA -kantaja | JIGME KHAMPA | ||
| DIKKI DOLMA | |||
| YANG CHELNA | |||
| TESSA-TRIP OF TOMARANS | emä | ||
| PRA -kantaja | CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | ||
| WINDAMERES BRAEDUKE | |||
| CHAMPA | BRAEDUKE TAM CHO | ||
| TOMARANS MILLI LU | emä | ||
| BRAEDUKE KAMTO *PRA -kantaja | |||
| WOLDFOOT KOKO NOR | |||
| ANAMANA OF BALGAY *PRA -kantaja |