| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| SKIPSGREEN DOT SO | PRA-NUMERO: 11 | ||
| SYNTYNYT: 16.5.1973 | PRA TODETTU: 1982 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| TOMU OF SZUFUNG | |||
| YANGPEL OF SZUFUNG | |||
| SZUFUNG LOTUS OF FURZYHURST | |||
| YAKROSE CHIALA OF AMCROSS | emä | ||
| PRA -kantaja | RAJAH OF GLENHOLME | ||
| TRAZA TRULY'S TRIBUTE | |||
| TRAZA TRULY GOLD | |||
| RIMPOCHE OF AMCROSS | emä | isä | |
| PRA -kantaja | TOOMAI OF FURZYHURST | ||
| CHIMPET OF ROWCOURT | |||
| TRAZA TRUE GOLD | |||
| NYI-SHU OF ROWCOURT | emä | ||
| KYEHO S´GO-KYI | |||
| KORA | |||
| SKE-TSE | |||
| emä | isä | isä | |
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | |||
| RAMA OF AMCROSS | |||
| AMCROSS SETO OF SZUFUNG | |||
| BU-PO OF AMCROSS | emä | ||
| CHIMPET OF ROWCOURT | |||
| SETO OF ROWCOURT | |||
| KORA | |||
| SKIPSGREEN DORNA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | SIVAS WIMARO TI-MU | ||
| BRAEDUKE JHANKI OF WIMARO | |||
| SIVAS ANG AKALU | |||
| DAG-CI OF SKIPSGREEN | emä | ||
| SIVAS KABRU OF AMCROSS | |||
| GYALO OF AMCROSS | |||
| SIVAS SOROYA |