| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| WELLINGTON | PRA-NUMERO: 15 | ||
| SYNTYNYT:1983 | PRA TODETTU: 1986 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA:ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| MING-Y OF NORTHANGER | |||
| NORTHANGER KAM BU DIKKI | |||
| PRA -kantaja | DIKKI DOLMA | ||
| DA-WA DAI-SY OF CLAWSON | emä | ||
| DALEVIZ SI-NING | |||
| DALEVIZ FINE FRIEND | |||
| PRA -kantaja | SIVAS SHALIMAR | ||
| HURRICANE OF ZIMBU | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| ZIMBU LEADING LADY | emä | ||
| SIVAS TEN-SING OF MYARLUNE | |||
| ZIMBU TIN-TIN | |||
| ZIMBU YAN-TI | |||
| emä | isä | isä | |
| MING-Y OF NORTHANGER | |||
| NORTHANGER KAM BU DIKKI | |||
| PRA -kantaja | DIKKI DOLMA | ||
| DA-WA DAI-SY OF CLAWSON | emä | ||
| DALEVIZ SI NING | |||
| DALEVIZ FINE FRIEND | |||
| PRA -kantaja | SIVAS SHALIMAR | ||
| BREEZE OF ZIMBU | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| ZIMBU LEADING LADY | emä | ||
| SIVAS TEN-SING OF MYARLUNE | |||
| ZIMBU TIN-TIN | |||
| ZIMBU YAN-TI |