| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| DEKYI ZUM FLEDERMAUSTÜRMCHEN | PRA-NUMERO: 20 | ||
| SYNTYNYT: 4.4.1983 | PRA TODETTU: 23.2.1987 | ||
| REKISTERINUMERO: KTR841360 | MAA: SAKSA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | |||
| RAMA OF AMCROSS | |||
| AMCROSS SETO OF SZUFUNG | |||
| BRAEDUKE DUNG-KA | emä | ||
| CLAWSON BRAEDUKE RAMPA | |||
| NORTHANGER DO-LO-DIKKI | |||
| DIKKI DOLMA | |||
| BRAEDUKE CHUMNA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | SIVAS TEN-SING OF MYARLUNE | ||
| BRAEDUKE CHANNA | |||
| BRAEDUKE TAM CHO | |||
| COLPHIL CHI-LO | emä | ||
| RIMSKY SUN | |||
| CAMLEIGH SHAN TSUNG | |||
| BRAEDUKE KAN-DA | |||
| emä | isä | isä | |
| BRAEDUKE DUNG-KA | |||
| BRAEDUKE CHUMNA | |||
| PRA -kantaja | COLPHIL CHI-LO | ||
| GOZZO OF JO-GYA-KANG | emä | ||
| MING-Y OF NORTHANGER | |||
| KITSOWN KHE-SHO | |||
| BRAEDUKE LGO | |||
| USHU-TSE OF JO-GYA-KANG | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RAMA OF AMCROSS | ||
| BRAEDUKE DUNG-KA | |||
| NORTHANGER DO-LO DIKKI | |||
| MARA OF JO-GYA-KANG | emä | ||
| BRAEDUKE JHANKI OF WIMARO | |||
| BRAEDUKE YASODA | |||
| BRAEDUKE YASHODARA |