| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| NALINAS PO-SKYES | PRA-NUMERO: 33 | ||
| SYNTYNYT: 2.1.1986 | PRA TODETTU: 29.11.1989 | ||
| REKISTERINUMERO: S16754/86 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| KENSING RA | |||
| KENSING MARMADUKE | |||
| BRINTON CU-SHE OF KENSING | |||
| KENSING TIGER TIM | emä | ||
| PRA -kantaja | KENSING OSCAR | ||
| KENSING THOMASINA | |||
| KECHANTA KALI-KO OF KENSING | |||
| LINROOS FA-BI-AN | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| NALINAS SMIN-DRUG-BU | |||
| PRA -kantaja | ULVUS DAHLIA **PRA -sairas | ||
| LINROOS DUCH-ESS | emä | ||
| PRA -kantaja | NALINAS NAN-PAI *PRA -kantaja | ||
| NALINAS DKON-PA | |||
| PRA -sairas | NALINAS LAN-TAN *PRA -kantaja | ||
| emä | isä | isä | |
| BA-BA | |||
| RAMBLERS TI LI SNOW KING | |||
| DALEVIZ SNOW WHITE | |||
| ULVUS JOSH WHITE | emä | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| FLEUR | |||
| ULVUS FARINA | |||
| NALINAS LAN-CE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RUTHERGLEN SHU-SHA | ||
| ULVUS DRAGON | |||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE CHU CEL | ||
| NALINAS HAL-A-LI | emä | ||
| PRA -kantaja | RAM-CHANDRA OF AMCROSS | ||
| BRAEDUKE NALINA | |||
| BRAEDUKE WHITEWISP HARA NOR |