| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| KORSHEDENS PONTUS | PRA-NUMERO: 44 | ||
| SYNTYNYT: 16.4.1987 | PRA TODETTU: 6.10.1990 | ||
| REKISTERINUMERO:S30419/87 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| ZOLLIS A-BRA-HAM | |||
| KULLABOS INZI | |||
| NALINAS SMIN-DRUG-BU | emä | ||
| PRA -kantaja | NALINAS LO-MA **PRA -sairas | ||
| ULVUS DAHLIA | |||
| PRA -sairas | ULVUS YAK-PANSY *PRA -kantaja | ||
| NALINAS E-RA-KA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE DARDO TULKU | ||
| NALINAS NAN-PAI | |||
| PRA -kantaja | STRÖMKARLENS JASMIN | ||
| NALINAS DKAR-DMAR | emä | ||
| PRA -kantaja | NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | ||
| NALINAS LAN-TAN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| emä | isä | isä | |
| KENSING RA | |||
| KENSING MARMADUKE | |||
| BRINTON CU-SHE OF KENSING | |||
| KENSING TIGER TIM | emä | ||
| PRA -kantaja | KENSING OSCAR | ||
| KENSING THOMASINA | |||
| KECHANTA KALI-KO OF KENSING | |||
| TIBITITAS CE-LI-CIA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RUTHERGLEN SHU-SHA | ||
| LU-CI-FER | |||
| FABIOLA | |||
| BARONESSA | emä | ||
| PRA -kantaja | DALEVIZ SIVAS ZE BE | ||
| COOCETTE | |||
| OFELIEA |