| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| MALYROJO LITTLE BO PEEP | PRA-NUMERO: 46 | ||
| SYNTYNYT: 28.10.1987 | PRA TODETTU: 1991 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| KENSING OSCAR | |||
| KENSING FERDI | |||
| KENSING ROSIE | |||
| BRAEDUKE SUR-KYA | emä | ||
| TAIMANI TU-BO | |||
| SU-LI OF BRAEDUKE | |||
| BRAEDUKE SU-RA | |||
| TSARONG SYAN-TSO | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RAMA OF AMCROSS | ||
| BRAEDUKE DUNG-KA | |||
| NORTHANGER DO-LO DIKKI | |||
| COLPHIL SALWEEN | emä | ||
| BRAEDUKE SHIPKE LA | |||
| COLPHIL SHANTE SA | |||
| CAMLEIGH SHAN TSUNG | |||
| emä | isä | isä | |
| WINDAMERES BRAEDUKE CHAMPA | |||
| TANGWELL GU CHAM MIDAS | |||
| TANGWELL GUBI GLOPS | |||
| KENDOMAN BLACK KNIGHT | emä | ||
| TSINGAY MASTER-LY | |||
| KENDOMAN MISTY MOONBEAM | |||
| KENDOMAN WU LAI SAR | |||
| MARLES HEAD OVER HEELS | emä | isä | |
| PRA -kantaja | NORTHANGER KAM-BU DIKKI *PRA -kantaja | ||
| WINDAMERES SALVADOR | |||
| PRA -kantaja | MINGSHANG CHENA | ||
| MARLES SUPER TROUPER | emä | ||
| WINDAMERES SALVADOR *PRA -kantaja | |||
| VONALESE TA LOO LA | |||
| LHO-LITA OF COPDENE |