| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| BERGRABBENS NATASHA | PRA-NUMERO: 49 | ||
| SYNTYNYT: 25.10.1986 | PRA TODETTU: 1.1991 | ||
| REKISTERINUMERO: N34600/86 | MAA: NORJA | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| KENSING MARMADUKE | |||
| KENSING TIGER TIM | |||
| PRA -kantaja | KENSING THOMASINA | ||
| KATAKS ELATE PANTHER | emä | ||
| PRA -sairas | NALINAS LHAS-BYIN *PRA -kantaja | ||
| KATAKS BOCAGE | |||
| PRA -kantaja | ULVUS DAFFODIL *PRA -kantaja | ||
| KATAKS MONTECRISTO | emä | isä | |
| PRA -sairas | SHAMAU TRANKA | ||
| SHAMAU SAM-BU | |||
| CLYDUM LITTLE RAVEN OF SHAMAU | |||
| NALINAS A-MTSAR | emä | ||
| PRA -kantaja | AMCROSS KAM-DAR | ||
| ULVUS ANNIE GET YOUR GUN | |||
| ULVUS TALPA | |||
| emä | isä | isä | |
| ZOLLIS A-BRA-HAM | |||
| NALINAS SMIN-DRUG-BU | |||
| PRA -kantaja | ULVUS DAHLIA **PRA -sairas | ||
| NALINAS NA-RAG | emä | ||
| PRA -kantaja | RAM-CHANDRA OF AMCROSS | ||
| BRAEDUKE NALINA | |||
| BRAEDUKE WHITEWISP HARA NOR | |||
| BERGRABBENS IN-DI-ANA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | NALINAS MUSKEGON *PRA-kantaja | ||
| NALINAS BIR-BIR | |||
| NALINAS JONQUIL *PRA -kantaja | |||
| ZOLLIS PIM-PI-NELLA | emä | ||
| ZOLLIS A-BRA-HAM PRA -kantaja | |||
| ZOLLIS PI-CO-LINA | |||
| BRAEDUKE LIKHI-KHOLA |