| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| JON-TE'S PANDORA | PRA-NUMERO: 56 | ||
| SYNTYNYT: 12.8.1988 | PRA TODETTU: 22.10.1991 | ||
| REKISTERINUMERO: S52841/88 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| BRAEDUKE LHAM | |||
| ZOMBRERO OF ZLAZANO | |||
| OF ZLAZANO ZAFRA | |||
| LECIBSIN EXTRA EMIGRANT | emä | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| LECIBSIN EMILIA | |||
| LAGOON ÄSSÄ | |||
| BELLISSIMAS CASANOVA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | ||
| NALINAS LHAS-BYIN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| BELLISSIMAS BELLISSIMA | emä | ||
| BRAEDUKE LINGBU | |||
| NALANDA ON BRAEDUKE | |||
| YBROC ESKIMO NELL | |||
| emä | isä | isä | |
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| ZOLLIS A-BRA-HAM | |||
| KULLABOS INZI | |||
| STRÖMKARLENS KA-KA-RAN | emä | ||
| STRÖMKARLENS BZANBA | |||
| LÄSSEBACKENS KIWA | |||
| COLPHIL CHU LI | |||
| JON-TE'S ZASCHA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | WINDAMERES BRAEDUKE CHAMPA | ||
| BRAEDUKE CHAMPA NAMGYAL | |||
| BRAEDUKE NORTHANGER CU-LI DIKKI | |||
| STRÖMKARLENS EURYDIKE | emä | ||
| STRÖMKARLENS BZANBA | |||
| STRÖMKARLENS SYMPHONIC ECHO | |||
| COLPHIL SHAN HU |