| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| CAPRI'S SAMANTHA | PRA-NUMERO: 60 | ||
| SYNTYNYT: 14.12.1987 | PRA TODETTU: 11.3.1992 | ||
| REKISTERINUMERO: S14762/88 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| LHO-CHAM OF WINDAMERES | |||
| NALINAS KARAKORUM | |||
| PRA -kantaja | STRÖMKARLENS JASMIN | ||
| NALINAS LHAS-BYIN | emä | ||
| PRA -kantaja | ULVUS DRAGON *PRA -kantaja | ||
| NALINAS HAL-A-LI | |||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE NALINA | ||
| BELLISSIMAS BEDRICH | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE NIMMI | ||
| BRAEDUKE LINGBU | |||
| BRAEDUKE LIN-GA-LA | |||
| NALANDA OF BRAEDUKE | emä | ||
| HEYVAN JOLA | |||
| YBROC ESCIMO NELL | |||
| BRAEDUKE BA-BYI OF YBROC | |||
| emä | isä | isä | |
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | |||
| ULVUS ARGON | |||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE CHU-CEL | ||
| RAMBLERS TI PALJOR | emä | ||
| RUTHERGLEN SHU-SHA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| WOLDSCOT WHITEFOOT | |||
| CAPRI'S ING-A-GULL | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| CAPRI'S GULLTJAGAN | emä | ||
| ULVUS ARGON *PRA -kantaja | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA |