| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| JEMARI LIVELY LAD | PRA-NUMERO: 62 | ||
| SYNTYNYT: 17.5.1987 | PRA TODETTU: 13.5.1992 | ||
| REKISTERINUMERO: SF14570/88 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| AMCROSS JIMBU | |||
| TSINGAY TANGO | |||
| TSINGAY TARAMINTA | |||
| KENSING PONGO | emä | ||
| KENSING RUSK | |||
| KENSING GLORY BE | |||
| KENSING DAHLIA | |||
| KENSING SOTHEBY OF JEMARI | emä | isä | |
| NORTHANGER KAM BU DIKKI *PRA -kantaja | |||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE RHUM-BU OF KENSING | ||
| HUNTGLEN BRAEDUKE TA-RA-NI | |||
| KENSING CONSOMME | emä | ||
| TANGWELL GU CHAM MIDAS | |||
| KENSING ROSETTA | |||
| KENSING RI-TSE | |||
| emä | isä | isä | |
| TANGWELL GU CHAM MIDAS | |||
| KENSING RA | |||
| KENSING RI-TSE | |||
| KENSING MARMADUKE | emä | ||
| KENSING OSCAR | |||
| BRINTON CU-SHE OF KENSING | |||
| BRAEDUKE CHEMA | |||
| KENSING TOFFEE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | KENSING MIKKI | ||
| KENSING OSCAR | |||
| KENSING TIBSKIPS RE-SA | |||
| KENSING THOMASINA | emä | ||
| BRAEDUKE RHUM-BU OF KENSING | |||
| KECHANTA KALI-KO OF KENSING | |||
| KECHANTA SO-FEE |