| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| LECIBSIN ESTRADE | PRA-NUMERO: 63 | ||
| SYNTYNYT: 4.7.1989 | PRA TODETTU: 13.5.1992 | ||
| REKISTERINUMERO: SF26895/89 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | |||
| NALINAS LHAS-BYIN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| GARGAMEL | emä | ||
| LHO-CHAM OF WINDAMERES | |||
| MEHJ-RAM | |||
| STRÖMKARLENS DOMA | |||
| LECIBSIN TEODOR | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU CU | |||
| SILENCES TRASSELI | emä | ||
| BRAEDUKE LHAM | |||
| HABANAS CHANNANA | |||
| SILENCES HABANERA | |||
| emä | isä | isä | |
| BRAEDUKE DUNG-KA | |||
| BRAEDUKE LHAM | |||
| BRAEDUKE LHALU | |||
| OF ZLAZANO ZOMBRERO | emä | ||
| BALGAY CHO GO OF AMCROSS | |||
| OF ZLAZANO ZAFRA | |||
| BRAEDUKE TIN-TI-LIN | |||
| LECIBSIN ELISA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU CU | |||
| LECIBSIN EMILIA | emä | ||
| OF ZLAZANO ZAHTI *PRA -kantaja | |||
| LAGOON ÄSSÄ | |||
| ZAMZAVE ZHAZMIN |