| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| CAPRI´S FLORENTINE | PRA-NUMERO: 69 | ||
| SYNTYNYT: 24.3.1990 | PRA TODETTU: 2.10.1992 | ||
| REKISTERINUMERO: S29514/90 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | |||
| NALINAS LHAS-BYIN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| BELLISSIMAS BEDRICH | emä | ||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE LINGBU | ||
| NALANDA OF BRAEDUKE | |||
| YBROC ESCIMO NELL | |||
| CAPRI´S ATHOS | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ULVUS ARGON *PRA -kantaja | ||
| RAMBLERS TI PALJOR | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| CAPRI´S ING-A-GULL | emä | ||
| PRA -kantaja | AMCROSS KAM-DAR | ||
| CAPRI´S GULLTJAGEN | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| emä | isä | isä | |
| RAMBLERS TI LI SNOW KING | |||
| CHEN-OF-ROYAL | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| CAPRI´S DJINGIS-KHAN | emä | ||
| PRA -kantaja | AMCROSS KAM-DAR | ||
| CAPRI´S TSAI-DI | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| CAPRI´S DOMINICA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ULVUS ARGON *PRA -kantaja | ||
| RAMBLERS TI PALJOR | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| CAPRI´S ING-A-GULL | emä | ||
| PRA -kantaja | AMCROSS KAM-DAR | ||
| CAPRI´S GULLTJAGEN | |||
| RAMBLERS TI POLKA |