| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| KORSHEDENS ANTONIA | PRA-NUMERO: 74 | ||
| SYNTYNYT: 14.9.1987 | PRA TODETTU: 25.3.1993 | ||
| REKISTERINUMERO: S56337/87 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| KENSING MARMADUKE | |||
| KENSING TIGER TIM | |||
| PRA -kantaja | KENSING THOMASINA | ||
| KATAKS ELATE PANTHER | emä | ||
| PRA -sairas | NALINAS LHAS-BYIN *PRA -kantaja | ||
| KATAKS BOCAGE | |||
| PRA -kantaja | ULVUS DAFFODIL *PRA -kantaja | ||
| KATAKS MONTECRISTO | emä | isä | |
| PRA -sairas | SHAMAU TRANKA | ||
| SHAMAU SAM-BU | |||
| CLYDUM LITTLE RAVEN OF SHAMAU | |||
| NALINAS A-MTSAR | emä | ||
| PRA -kantaja | AMCROSS KAM-DAR | ||
| ULVUS ANNIE GET YOUR GUN | |||
| ULVUS TALPA | |||
| emä | isä | isä | |
| ZOLLIS A-BRA-HAM | |||
| NALINAS SMIN-DRUG-BU | |||
| PRA -kantaja | ULVUS DAHLIA **PRA -sairas | ||
| NALINAS E-RA-KA | emä | ||
| PRA -kantaja | NALINAS NAN-PAI *PRA -kantaja | ||
| NALINAS DKAR-DMAR | |||
| PRA -kantaja | NALINAS LAN-TAN *PRA -kantaja | ||
| KORSHEDENS RAMONA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | WHITEWISP CHOMOLUNGMA | ||
| JULIUS | |||
| BIBBI | |||
| KORSHEDENS DONNA | emä | ||
| PRA -kantaja | DALEVIZ SIVAS ZE BE | ||
| KHARI | |||
| SCOTSMOHR SHULIE |