| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| CAPRI´S CHANG | PRA-NUMERO: 75 | ||
| SYNTYNYT: 25.2.1985 | PRA TODETTU: 29.7.1993 | ||
| REKISTERINUMERO: S25105/85 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| BA-BA | |||
| RAMBLERS TI LI SNOW KING | |||
| DALEVIZ SNOW WHITE | |||
| CHEN-OF-ROYAL | emä | ||
| ULVUS ARGON *PRA -kantaja | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| CAPRI´S DJINGIS-KHAN | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| CAPRI´S TSAI-DI | emä | ||
| ULVUS ARGON *PRA -kantaja | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| emä | isä | isä | |
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | |||
| ULVUS ARGON | |||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE CHU CEL | ||
| RAMBLERS TI PALJOR | emä | ||
| RUTHERGLEN SHU-SHA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| WOLDSCOT WHITEFOOT | |||
| CAPRI´S ING-A-GULL | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| CAPRI´S GULLTJAGEN | emä | ||
| ULVUS ARGON *PRA -kantaja | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA |