| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| JEMARI BUCK ROGERS | PRA-NUMERO: 81 | ||
| SYNTYNYT: 9.10.1989 | PRA TODETTU: 1.1994 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: USA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| TSINGAY TANGO | |||
| KENSING PONGO | |||
| KENSING GLORY BE | |||
| KENSING SOTHEBY OF JEMARI | emä | ||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE RHUM-BU OF KENSING | ||
| KENSING CONSOMME | |||
| KENSING ROSIE | |||
| JEMARI GENERAL LEE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | KENSING RA | ||
| KENSING MARMADUKE | |||
| BRINTON CU-SHE OF KENSING | |||
| KENSING TOFFEE | emä | ||
| PRA -kantaja | KENSING OSCAR | ||
| KENSING THOMASINA | |||
| KECHANTA KALI-KO OF KENSING | |||
| emä | isä | isä | |
| BRAEDUKE NIMMI | |||
| BRAEDUKE SHIPKE-LA | |||
| BRAEDUKE SU-LA | |||
| BRAEDUKE COLPHIL SENG-KYI | emä | ||
| RIMSKY SUN | |||
| CAMLEIGH SHAN-TSUNG | |||
| BRAEDUKE KAN-DA | |||
| TSAND CHECK HER OF JEMARI | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE DUNG-KA | ||
| PHYLMARKO SHAN-HU | |||
| PHYLMARKO HUA-SU | |||
| TSAND MING KAI | emä | ||
| TSINGAY TAM-BO-LIN | |||
| PHYLMARKO K´AI HUA | |||
| PHYLMARKO TSAM-PA KA-MO |