| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| CAPRI´S CASSIOPEIA | PRA-NUMERO: 83 | ||
| SYNTYNYT: 30.1.1990 | PRA TODETTU: 31.3.1994 | ||
| REKISTERINUMERO: S20091/90 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| TSINGAY TANGO | |||
| SHARBONNE RAMPANT FOR TOYDOM | |||
| FRIARLAND BO-PEEP OF SHARBONNE | |||
| VICITAS HOPEFULL | emä | ||
| AMCROSS SOL-PA OF BALGAY | |||
| TUYET SU-ZI FROM SHARBONNE | |||
| APPEN AL-MI-RA OF TUYET | |||
| BELLISSIMAS FOXHUNTER | emä | isä | |
| PRA -kantaja | NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | ||
| NALINAS LHAS-BYIN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| BELLISSIMAS BELLISSIMA | emä | ||
| BRAEDUKE LINGBU | |||
| NALANDA OF BRAEDUKE | |||
| YBROC ESKIMO NELL | |||
| emä | isä | isä | |
| RAMBLERSHOLT RAM-A-DIN | |||
| ULVUS ARGON | |||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE CHU CEL | ||
| RAMBLERS TI PALJOR | emä | ||
| RUTHERGLEN SHU-SHA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA | |||
| WOLDSCOT WHITEFOOT | |||
| CAPRI´S ING-A-GULL | emä | isä | |
| PRA -kantaja | RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| CAPRI´S GULLTJAGEN | emä | ||
| ULVUS ARGON *PRA -kantaja | |||
| RAMBLERS TI POLKA | |||
| RAMBLERS TI WAI TSONKA |