| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| LECIBSIN EMY | PRA-NUMERO: 87 | ||
| SYNTYNYT: 11.10.1987 | PRA TODETTU: 2.2.1995 | ||
| REKISTERINUMERO: SF00736/88 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | |||
| NALINAS LHAS-BYIN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| GARGAMEL | emä | ||
| LHO-CHAM OF WINDAMERES | |||
| MEHJ-RHAM | |||
| STRÖMKARLENS DOMA | |||
| LECIBSIN TEODOR | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU-CU | |||
| SILENCES TRASSELI | emä | ||
| BRAEDUKE LHAM | |||
| HABANAS CHANNANA | |||
| SILENCES HABANERA | |||
| emä | isä | isä | |
| ZOLLIS A-BRA-HAM | |||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU-CU | |||
| SILENCES MARCONI | emä | ||
| NALINAS LI-TAN | |||
| SILENCES BANDITA | |||
| HABANAS CHANNANA | |||
| LECIBSIN ESTEHRIA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU-CU | |||
| LECIBSIN EMILIA | emä | ||
| OF ZLAZANO ZAHTI *PRA -kantaja | |||
| LAGOON ÄSSÄ | |||
| ZAMZAVE ZHAZMIN |