| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| SILENCES EUFRACYN | PRA-NUMERO: 88 | ||
| SYNTYNYT: 2.1.1987 | PRA TODETTU: 22.4.1995 | ||
| REKISTERINUMERO: SF07122/87 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| AMCROSS VOSTA KUSHI-KEE | |||
| AMSCOR SOLO MAN | |||
| TAN-KU FROM AMCROSS | |||
| AMCROSS SOLACE TO WILDHERN | emä | ||
| VOSTA KALA ANKA | |||
| AMCROSS PA-CHE | |||
| AMCROSS PARTI-PEACE | |||
| WILDHERN WIZARD | emä | isä | |
| PRA -kantaja | AMCROSS VOSTA KUSHI-KEE | ||
| WILDHERN WARRIOR | |||
| WILDHERN WICKED WON | |||
| WILDHERN MINI MIRACLE | emä | ||
| BRAEDUKE NIMMI | |||
| BRAEDUKE RIMPA-LA | |||
| HUNTGLEN BRAEDUKE TA-RA-NI | |||
| emä | isä | isä | |
| RIMPOCHE OF AMCROSS *PRA -kantaja | |||
| AMCROSS KAM DAR | |||
| KOSI OF AMCROSS | |||
| ZOLLIS A-BRA-HAM | emä | ||
| BRAEDUKE AMDO CHU | |||
| KULLABOS IN-ZI | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU-CU | |||
| SILENCES O-FE-LI-A | emä | isä | |
| PRA -kantaja | NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | ||
| NALINAS LI-TAN | |||
| NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | |||
| SILENCES BANDITA | emä | ||
| BRAEDUKE LHAM | |||
| HABANAS CHANNANA | |||
| SILENCES HABANERA |