| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| POUNIKON WAIT AND SEE | PRA-NUMERO: 89 | ||
| SYNTYNYT: 20.12.1990 | PRA TODETTU: 8.8.1995 | ||
| REKISTERINUMERO: SF12490/91 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| NALINAS LHAS-BYIN *PRA -kantaja | |||
| GARGAMEL | |||
| MEHJ-RHAM | |||
| LECIBSIN TEODOR | emä | ||
| PRA -kantaja | ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | ||
| SILENCES TRASSELI | |||
| HABANAS CHANNANA | |||
| POUNIKON THEO | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | ||
| OF ZLAZANO ZAMOVAR | |||
| OF ZLAZANO ZINDY | |||
| LECIBSIN SUNSWEET | emä | ||
| BRAEDUKE LI-TANG | |||
| OF ZLAZANO ZUVINA | |||
| OF ZLAZANO ZUZANNA | |||
| emä | isä | isä | |
| KENSING PONGO | |||
| KENSING SOTHEBY OF JEMARI | |||
| PRA -kantaja | KENSING CONSOMME | ||
| JEMARI LIVELY LAD | emä | ||
| PRA -sairas | KENSING MARMADUKE | ||
| KENSING TOFFEE | |||
| PRA -kantaja | KENSING THOMASINA | ||
| POUNIKON LIVELY LADY | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE CHANNA | ||
| BRAEDUKE LI TANG | |||
| KECHANTA LI-SA | |||
| OF ZLAZANO ZAMBULA | emä | ||
| HUNTGLEN RAMPA | |||
| OF ZLAZANO ZAPARELLA | |||
| OF ZLAZANO ZURSULA |