| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| KARAMAIN KUKU-NOR | PRA-NUMERO: 95 | ||
| SYNTYNYT: 22.4.1994 | PRA TODETTU: 10.6.1999 | ||
| REKISTERINUMERO: SF29637/94 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| AMCROSS PAX | |||
| AMCROSS PUNDIT | |||
| AMCROSS PE-SKEE | |||
| AMCROSS ZAR | emä | ||
| AMCROSS KAM-DAR | |||
| AMCROSS MITSU | |||
| AMCROSS PYE-MA | |||
| CENTRAL POINT RENNY | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI CU-CU | |||
| CENTRAL POINT DIANA | emä | ||
| BRAEDUKE OSO PANDO | |||
| CENTRAL POINT PAMELLA | |||
| CENTRAL POINT VIRGINIA | |||
| emä | isä | isä | |
| SIMPASTURE CLOUD | |||
| SIMPASTURE AMUN-RA | |||
| SIMPASTURE IMPERIA | |||
| SIMPASTURE BENEDICT | emä | ||
| TAIMANI GHADIALI | |||
| SIMPASTURE ZE-TA | |||
| SPANDAPA'S LENDZEMA | |||
| NANAZA THAKITA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ARCTICA JÖRÖJUCCA | ||
| FINNIC FIRIOS | |||
| FINNIC MINKA | |||
| NANAZA GEE | emä | ||
| PRA -kantaja | OF ZLAZANO ZHARLIE ZHAPLIN | ||
| OF ZLAZANO SHING TONG | |||
| OF ZLAZANO ZIKTORIA |