| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| LUCKY | PRA-NUMERO: 99 | ||
| SYNTYNYT: | PRA TODETTU: 1.2000 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| SIMPASTURE TOPAZ | |||
| TAIMANI GHADIALI | |||
| RUTHERGLEN TAIMAR OF TAIMANI | |||
| TOVONLEE KAR-ZUT-TI | emä | ||
| VOSTA KALA-ANKA | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| BRINTON AMNE | |||
| TOVONLEE BON-ZO-MO | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE NIMMI | ||
| TAIMANI TU-BO | |||
| RUTHERGLEN SAKURA | |||
| TOVONLEE DRI-MO | emä | ||
| VOSTA KALA-ANKA | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| BRINTON AMNE | |||
| emä | isä | isä | |
| SIMPASTURE TOPAZ | |||
| TAIMANI GHADIALI | |||
| RUTHERGLEN TAIMAR OF TAIMANI | |||
| TOVONLEE KAR-ZUT-TI | emä | ||
| VOSTA KALA-ANKA | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| BRINTON AMNE | |||
| TOVONLEE KAR-RI-NA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE NIMMI | ||
| TAIMANI TU-BO | |||
| RUTHERGLEN SAKURA | |||
| TOVONLEE DROLMA | emä | ||
| VOSTA KALA-ANKA | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| BRINTON AMNE |