| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| YLLASTEL ROCKY | PRA-NUMERO: 102 | ||
| SYNTYNYT: 28.1.1994 | PRA TODETTU: 4.2000 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| BRAEDUKE NIMMI | |||
| BRAEDUKE LINGBU | |||
| BRAEDUKE LIN-GA-LA | |||
| NAN-KYI POOH OF BRAEDUKE | emä | ||
| HEYVAN JOLA | |||
| YBROC ESKIMO NELL | |||
| BRAEDUKE BA-BYI OF YBROC | |||
| TAIMANI PUNKAH-WALLAH | emä | isä | |
| PRA -kantaja | TAIMANI GHADIALI | ||
| TOVONLEE KAR-ZUT-TI | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| TAIMANI GUR-KUM | emä | ||
| TAIMANI TU-BO | |||
| TAIMANI SHERPANI | |||
| RUTHERGLEN TAI-MAR OF TAIMANI | |||
| emä | isä | isä | |
| TSINGAY TANGO | |||
| CARRETERO DANCING MASTER | |||
| RUTHERGLEN SHERI OF CARRETERO | |||
| HELFOR SOLO KHUMBU | emä | ||
| BRAEDUKE DUNG-KA | |||
| BIM'S DYSTY STARR OF HELFOR | |||
| BIM'S DUSTY TARA | |||
| SHAMAU SAL-MA-LI | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE LINGBU | ||
| NAN-KYI POOH OF BRAEDUKE | |||
| YBROC ESKIMO NELL | |||
| SHAMAU SA BON | emä | ||
| BRAEDUKE RHUM-BU OF KENSING | |||
| SHAMAU JAN-SA | |||
| CLYDUM LITTLE RAVEN OF SHAMAU |