| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| ARUNDINA GOLIATH | PRA-NUMERO: 103 | ||
| SYNTYNYT: 4.10.1993 | PRA TODETTU: 18.4.2000 | ||
| REKISTERINUMERO: SF45264/93 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| TSINGAY TANGO | |||
| MAYENA ADONIS | |||
| TWINLEY KHA-RISSIMA | |||
| ZIBBANS TRIBUTE FOR TOYWAY | emä | ||
| JONTYGRAY NYIMA TASHI | |||
| JONTYGRAY CHA-SHI FROM AMCROSS | |||
| AMCROSS CHAKA | |||
| LINROOS PA-JASSO | emä | isä | |
| PRA -kantaja | TSINGAY TANGO | ||
| PARKPLACE THOMAS | |||
| PARPLACE GYPSY ROSE | |||
| OF ZLAZANO CAMAYURA | emä | ||
| OF ZLAZANO ZAMOVAR | |||
| OF ZLAZANO NEE | |||
| OF ZLAZANO ZARISMA | |||
| emä | isä | isä | |
| BRAEDUKE LU-TING | |||
| VELROK LU-TSANG AT BRAEDUKE | |||
| VELROK TIGER LILY | |||
| SAKYA'S DHABU TSANG | emä | ||
| SHAWBRA SILVER DOLLAR OF REINBRIDGE | |||
| BRAEDUKE DHOLI | |||
| BRAEDUKE DUMA OF TRAGBAND | |||
| TENZING GAN-DE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | BRAEDUKE CHUMNA *PRA -kantaja | ||
| UWONG OF JO-GYA-KANG | |||
| GRA-MA OF JO-GYA-KANG | |||
| TENZING LINGGA | emä | ||
| BRAEDUKE GON-PO | |||
| TENZING MEI LI | |||
| BRAEDUKE MINGMAR CHODEN |