| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| TAIXXARDEN PRECIOUS LOVE | PRA-NUMERO: 105 | ||
| SYNTYNYT: 9.3.1990 | PRA TODETTU: 6.2000 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| BRAEDUKE NIMMI | |||
| BRAEDUKE LINGBU | |||
| BRAEDUKE LIN-GA-LA | |||
| NAN-KYI POOH OF BRAEDUKE | emä | ||
| HEYVAN JOLA | |||
| YBROC ESKIMO NELL | |||
| BRAEDUKE BA-BYI OF YBROC | |||
| TAIMANI PUNKAH-WALLAH | emä | isä | |
| PRA -kantaja | TAIMANI GHADIALI | ||
| TOVONLEE KAR-ZUT-TI | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| TAIMANI GUR-KUM | emä | ||
| TAIMANI TU-BO | |||
| TAIMANI SHERPANI | |||
| RUTHERGLEN TAI-MAR OF TAIMANI | |||
| emä | isä | isä | |
| SIMPASTURE TOPAZ | |||
| TAIMANI GHADIALI | |||
| RUTHERGLEN TAI-MAR OF TAIMANI | |||
| TOVONLEE KAR-ZUT-TI | emä | ||
| VOSTA KALA-ANKA | |||
| VELINDRE ANASTASIA | |||
| BRINTON AMNE | |||
| AMAXXAR XAR-CHIN-CHEE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | TAIMANI TU-BO | ||
| TAIMANI CHOMO-LHARI | |||
| TAIMANI RIMDU | |||
| WELBOURNE CHAR-MING | emä | ||
| ASHGOLD ARISTOCRAT | |||
| LINDYS AYE MUNG SEING | |||
| LINDYS NYMA |