| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| EMILIA | PRA-NUMERO: 106 | ||
| SYNTYNYT: 30.8.1989 | PRA TODETTU: 11.12.2000 | ||
| REKISTERINUMERO: SF02382/90 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| NALINAS KARAKORUM *PRA -kantaja | |||
| NALINAS LHAS-BYIN | |||
| PRA -kantaja | NALINAS HAL-A-LI *PRA -kantaja | ||
| GARGAMEL | emä | ||
| LHO-CHAM OF WINDAMERES | |||
| MEHJ-RHAM | |||
| STRÖMKARLENS DOMA | |||
| LECIBSIN TEODOR | emä | isä | |
| PRA -kantaja | ZOLLIS A-BRA-HAM | ||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI-CU-CU | |||
| SILENCES TRASSELI | emä | ||
| BRAEDUKE LHAM | |||
| HABANAS CHANNANA | |||
| SILENCES HABANERA | |||
| emä | isä | isä | |
| ZOLLIS A-BRA-HAM | |||
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| BRAEDUKE CU-LI-CU-CU | |||
| LECIBSIN ZIMBOY | emä | ||
| OF ZLAZANO ZAHTI *PRA -kantaja | |||
| LAGOON ÄSSÄ | |||
| ZAMZAVE CHAZMIN | |||
| FLIGHMASTER TUNGI-GYEMO | emä | isä | |
| PRA -kantaja | OF ZLAZANO ZALENTINO | ||
| OF ZLAZANO ZHERUA | |||
| HUNTGLEN BRAEDUKE LHOTSE | |||
| OF ZLAZANO ZOIVA | emä | ||
| BRAEDUKE LI-TANG | |||
| OF ZLAZANO ZUVINA | |||
| OF ZLAZANO ZUSANNA |