| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| BRUESOWN CHULIKATA | PRA-NUMERO: 107 | ||
| SYNTYNYT: 2.5.1998 | PRA TODETTU: 8.11.2001 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ISO-BRITANNIA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| AMCROSS JIMBU | |||
| AMCROSS JIGME | |||
| AMCROSS PUNDARIKA | |||
| BRUESONWN RED RUF-FUS | emä | ||
| AMCROSS ZAR | |||
| BRUESOWN PEGGITY | |||
| BRUESOWN JO-SE-PHEEN | |||
| BRUESOWN RUPERT | emä | isä | |
| PRA -kantaja | AMCROSS SOLOMAN'S SEAL | ||
| BRUESOWN RIMCHE DAWN | |||
| BRUESOWN MAGGLETOP | |||
| BRUESONWN TINDERIND | emä | ||
| AMSCOR SOLO MAN | |||
| BRUESOWN TAB-I-THA TWITCHIT | |||
| BRUESOWN A-NE | |||
| emä | isä | isä | |
| AMCROSS SOLO MAN | |||
| AMCROSS SOLOMAN'S SEAL | |||
| PARTI-PIPPA AT AMCROSS | |||
| BRUESOWN RIMCHE DAWN | emä | ||
| BRUESOWN DUN-DUN | |||
| BRUESOWN MAGGLETOP | |||
| BRUESOWN ZAL-TA-MA | |||
| BRUESOWN RIMCHE POKHRI | emä | isä | |
| PRA -kantaja | AMCROSS ZAR | ||
| BRUESOWN SAMMIE | |||
| BRUESOWN JO-SE-PHEEN | |||
| BRUESOWN MAL-LI-KA | emä | ||
| PER-SE OF AMCROSS | |||
| BRUESOWN PENNI-PIECES | |||
| SIMPASTURE MARME OF BRUESOWN |