| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| GLENWAL'S VERTICAL LEAP | PRA-NUMERO: 110 | ||
| SYNTYNYT: 24.7.1999 | PRA TODETTU: 27.10.2002 | ||
| REKISTERINUMERO: NM831608/01 | MAA: USA | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| OF ZLAZANO ZHARLIE ZHAPLIN | |||
| OF ZLAZANO SHIGATSE | |||
| PRA -kantaja | OF ZLAZANO ZINIZUKKA | ||
| KARAMAIN KING KONG | emä | ||
| PRA -kantaja | TOYWAY BARRE-TERO | ||
| TOYWAY POLLY-ANNA | |||
| TOYWAY IDU INA | |||
| GLENWAL´S TIMMY OF GIZMO | emä | isä | |
| PRA -kantaja | OF ZLAZANO ZOOTY | ||
| GLENWAL´S DARBY DAN | |||
| MILLAN CAROLA | |||
| GLENWAL´S TWENTY-FOUR | emä | ||
| KARAT | KENSING SOTHEBY OF JEMARI *PRA -kantaja | ||
| TIBLATERR'S BUBBLES | |||
| JEMARI KRISTINA | |||
| emä | isä | isä | |
| OF ZLAZANO ZHARLIE ZHAPLIN | |||
| OF ZLAZANO SHIGATSE | |||
| PRA -kantaja | OF ZLAZANO ZINIZUKKA | ||
| KARAMAIN KING KONG | emä | ||
| PRA -kantaja | TOYWAY BARRE-TERO | ||
| TOYWAY POLLY-ANNA | |||
| TOYWAY IDU INA | |||
| GLENWAL'S SUGAR COOKIE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | GLENWAL'S DARBY DAN | ||
| GLENWAL'S ONE LITTLE HUSTLER | |||
| MILLAN CAROLA | |||
| GLENWAL'S I LOVE LUCY | emä | ||
| BET'R MAIN EVENT | |||
| GLENWAL'S LIL MS L E | |||
| OF ZLAZANO ZYMANCIA |