| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| TIBROKE'S AIN'T GONNA FORGET | PRA-NUMERO: 113 | ||
| SYNTYNYT: 06.09.2002 | PRA TODETTU: 2004 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: USA | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| HELFOR NYIMA | |||
| TIBROKE NORTHWOOD NOTHIN' TO IT | |||
| TIBROKE'S NORTHWOOD DRAGONFLY | |||
| TIBROKE'S AIN'T SEEN NOTHIN' YET | emä | ||
| ALISAN CHO-SUN OF STONYBROOK | |||
| TAMZIL TIBROKE BRILLIANT IDEA | |||
| TIBROKE'S TAFFETA OF TAMZIL | |||
| TIBROKE'S AIN'T GONNA GO THERE | emä | isä | |
| PRA -kantaja | WILDHERN FULL OF FIRE | ||
| TIBROKE'S AMBIER CHICAGO FIRE | |||
| TIBROKE'S AMBRIER RAG DOLL | |||
| TIBROKE'S IMAGINE THAT | emä | ||
| BET'R TIBROKE TRIX OF THE TRADE | |||
| TIBROKE'S LOVES ME LOVES ME NOT | |||
| TIBROKE'S GLIMPSE OF STOCKING | |||
| emä | isä | isä | |
| BRAEDUKE PHUT-SKYI | |||
| MERRYGENE PUMAR | |||
| MERRYGENE LOTUS BUD | |||
| TSAND TIBROKE ORIENTAL MYSTIC | emä | ||
| TIBROKE'S STANDING ROOM ONLY | |||
| TIBROKE'S WINTER BLUSH | |||
| TAMZIL TIBROKE BRILLIANT IDEA | |||
| TIBROKE'S FORGIVE AND FORGET | emä | isä | |
| PRA -kantaja | WILDHERN FULL OF FIRE | ||
| FLOLIN'S FULL FLAVOR OF TAMZIL | |||
| FLOLIN'S PAR-TI-FAVOR | |||
| WUNSUM TIBROKE XTRA TASTY | emä | ||
| TIBROKE'S DADDY WAR BUCKS | |||
| TIBROKE'S XCEPTION TO THE RULES | AM CH | ||
| AMBRIER BREAKIN ALL THE RULES |