| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| KATIMON POCCE | PRA-NUMERO: 114 | ||
| SYNTYNYT: 06.06.2000 | PRA TODETTU: 28.09.2004 | ||
| REKISTERINUMERO: FIN33788/00 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | |||
| OF ZLAZANO ZHARLIE ZHAPLIN | |||
| OF ZLAZANO ZASIKA | |||
| OF ZLAZANO SHIGATSE | emä | ||
| PRA -kantaja | OF ZLAZANO ZAMOVAR | ||
| OF ZLAZANO ZINIZUKKA | |||
| OF ZLAZANO ZARDELIA | |||
| KARAMAIN KING KONG | emä | isä | |
| PRA -kantaja | LECIBSIN TEODOR *PRA -kantaja | ||
| TOYWAY BARRE-TERO | |||
| CARRETERO SU-LI | |||
| TOYWAY POLLY-ANNA | emä | ||
| TOYWAY AH-MATTI | |||
| TOYWAY IDU INA | |||
| KATAK'S VIVA VIVIANNE | |||
| emä | isä | isä | |
| OF ZLAZANO ZARFAT | |||
| LECIBSIN MAESTRO | |||
| MURU | |||
| LECIBSIN KURREY | emä | ||
| JEMARI KALIFORNIA KOOLER | |||
| NANAZA KOO | |||
| NANAZA GEE *PRA -kantaja | |||
| LECIBSIN SUNGITTA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | AMCROSS JIMBU | ||
| AMCROSS JIGME | |||
| AMCROSS PUNDARIKA | |||
| SINITON SUN OF LECIBSIN | emä | ||
| LECIBSIN EARNESTY | |||
| SINITON ANELMA | |||
| LECIBSIN TAMARINDA |