| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| HILSAR KAHLA T'SO | PRA-NUMERO: 116 | ||
| SYNTYNYT: 11.03.2001 | PRA TODETTU: 04.01.2005 | ||
| REKISTERINUMERO: | MAA: ENGLANTI | SUKUPUOLI: UROS | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| SIMPASTURE TOPAZ | |||
| TAIMANI GHADIALI | |||
| RUTHERGLEN TAI-MAR OF TAIMANI | |||
| SPANDAPA'S SENGHI LAMA | emä | ||
| FOR BRAEDUKE | TSINGAY TANGO | ||
| BRAEDUKE SAMGITI SUTTA | |||
| CUPITCHARM SANG SANG AT BRAEDUKE | |||
| AMBYLA MAHA KALA | emä | isä | |
| AMONG HILSAR | TAIMANI PUNKAH-WALLAH | ||
| PRA -kantaja | HILSAR DUAR-A-PALA | ||
| SIMPASTURE BELLISIMA OF HILSAR | |||
| AMBYLA T'SHAN TRA | emä | ||
| SPANDAPA'S SENGHI LAMA FOR BRAEDUKE | |||
| BRAEDUKE PIA LO AT AMBYLA | |||
| BRAEDUKE POBARI | |||
| emä | isä | isä | |
| NAN-KYI POOH OF BRAEDUKE | |||
| TAIMANI PUNKAH-WALLAH | |||
| PRA -kantaja | TAIMANI GUR-KUM | ||
| HILSAR DUAR-A-PALA | emä | ||
| TAIMANI GHADIALI | |||
| SIMPASTURE BELLISIMA OF HILSAR | |||
| SIMPASTURE ZE-TA | |||
| BRAEDUKE KANJANWA | emä | isä | |
| OF HILSAR | BRAEDUKE SURKHANG-SE OF CAREANA | ||
| PRA -kantaja | BRAEDUKE PHUT-SKYI | ||
| WAESFJORD POTALA | |||
| BRAEDUKE KARYA | emä | ||
| BRAEDUKE COLPHIL SENG-KYI | |||
| KUSHI MING AT BRAEDUKE | |||
| ALVINAS METOK |