| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| KATIMON SABELLA | PRA-NUMERO: 117 | ||
| SYNTYNYT: 08.03.2002 | PRA TODETTU: 07.04.2005 | ||
| REKISTERINUMERO: FIN18737/02 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: NARTTU | |
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| GARGAMEL | |||
| LECIBSIN TEODOR | |||
| PRA -kantaja | SILENCES TRASSELI | ||
| TOYWAY BARRE-TERO | emä | ||
| CARRETERO DANCING MASTER | |||
| CARRETERO SU-LI | |||
| CARRETERO HEAVEN CENT | |||
| KATIMON JOAKIM | emä | isä | |
| PRA -kantaja | LECIBSIN JAMBABA | ||
| LECIBSIN EDUARDO | |||
| LECIBSIN ESSELIINA | |||
| FINNIC UMAYYA | emä | ||
| OF ZLAZANO ZALLE | |||
| FINNIC FASIRU | |||
| ARCTICA NIPUNAPU | |||
| emä | isä | isä | |
| OF ZLAZANO ZARFAT | |||
| LECIBSIN MAESTRO | |||
| MURU | |||
| LECIBSIN KURREY | emä | ||
| JEMARI KALIFORNIA KOOLER | |||
| NANAZA KOO | |||
| NANAZA GEE *PRA -kantaja | |||
| LECIBSIN SUNGITTA | emä | isä | |
| PRA -kantaja | AMCROSS JIMBA | ||
| AMCROSS JIGME | |||
| AMCROSS PUNDARIKA | |||
| SINITON SUN OF LECIBSIN | emä | ||
| LECIBSIN EARNESTY | |||
| SINITON ANELMA | |||
| LECIBSIN TAMARINDA |