| TIIBETINSPANIELIT RY | |||||||
| OF ZLAZANO TARA | PRA-NUMERO: 120 | ||||||
| SYNTYNYT: 15.11.2001 | PRA TODETTU: 21.10.2005 | ||||||
| REKISTERINUMERO: FIN10959/02 | MAA: SUOMI | SUKUPUOLI: NARTTU | |||||
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT | ||||
| isä | isä | isä | |||||
| BRAEDUKE CHUMNA *PRA -kantaja | |||||||
| UWONG OF JO-GYA-KANG | |||||||
| GRA-MA OF JO-GYA-KANG | |||||||
| TENSING LOSANG | emä | ||||||
| BRAEDUKE GON-PO | |||||||
| TENSING MEI LI | |||||||
| BRAEDUKE MINGMAR CHODEN | |||||||
| TENSING KANG-RI | emä | isä | |||||
| PRA -kantaja | BALGAY A-NULKA OF KINTRAE | ||||||
| BALGAY A-TO-BA | |||||||
| BALGAY A-KIN-JI | |||||||
| BALGAY KHETA | emä | ||||||
| BALGAY TSIM-TSIM | |||||||
| BALGAY KI-RI | |||||||
| BALGAY KOO-KEE | |||||||
| emä | isä | isä | |||||
| BET'R MAIN EVENT | |||||||
| GLENWAL'S GLOBETROTTER | |||||||
| OF ZLAZANO ZYMANCIA | |||||||
| OF ZLAZANO NO-YON | emä | ||||||
| OF ZLAZANO ZAMOVAR | |||||||
| OF ZLAZANO NEE | |||||||
| OF ZLAZANO ZARISMA | |||||||
| OF ZLAZANO TURBU | emä | isä | |||||
| PRA -kantaja | ZOLLIS INTER-MEZ-ZO | ||||||
| OF ZLAZANO ZHARLIE ZHAPLIN | |||||||
| OF ZLAZANO ZASIKA | |||||||
| OF ZLAZANO TINGRI | emä | ||||||
| PARKPLACE THOMAS | |||||||
| ZLAZANO THIKSAY | |||||||
| OF ZLAZANO NEE |