| TIIBETINSPANIELIT RY | ||||||||
| FLUSHTIMES FOCUS ON ME | PRA-NUMERO: 121 | |||||||
| SYNTYNYT: 13.10.1999 | PRA TODETTU: 06.05.2006 | |||||||
| REKISTERINUMERO: S11422/2000 | MAA: RUOTSI | SUKUPUOLI: UROS | ||||||
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT | |||||
| isä | isä | isä | ||||||
| AMCROSS PUNDIT | ||||||||
| AMCROSS EMIR | ||||||||
| CHAYLMOLEN EMILIA | ||||||||
| SOUSKA LET'S PARTY | emä | |||||||
| PRA-kantaja | REINBRIDGE SIMBA AT SOUSKA | |||||||
| LAUGHTER KALI-KAY | ||||||||
| FLUSHTIMES CAMBU | AMAXXAR XAR-ZEE-TA | |||||||
| PRA -kantaja | emä | isä | ||||||
| PALLYWOODS DU-LA-MAN-GHI | ||||||||
| FLUSHTIMES YODELMAN | ||||||||
| FLUSHTIMES MINI MINETTE | ||||||||
| FLUSHTIMES DARLING PEA | emä | |||||||
| BRITTBORGENS GOODWILL | ||||||||
| FLUSHTIMES WILD MISS TAKEN | ||||||||
| BRITTBORGENS MOONSTAR | ||||||||
| emä | isä | isä | ||||||
| RHENGOLD'S FORSYTHE | ||||||||
| RHENGOLD'S UNION JACK | ||||||||
| BIOKO'S BECKY | ||||||||
| RHENGOLDS ÅSKMOLN | emä | |||||||
| BELLISSIMAS ENDELLION | ||||||||
| FLUSHTIMES DELIGHTGUL GIRL | RHENGOLD'S KALEJDOSKOP | |||||||
| PRA -kantaja | AYLA | |||||||
| emä | isä | |||||||
| BRAEDUKE MARCO POLO | ||||||||
| PALLYWOODS DU-LA-MAN-GHI | ||||||||
| BRAEDUKE DU-LA | ||||||||
| BABY-DARLING | emä | |||||||
| FLUSHTIMES YODELMAN | ||||||||
| FLUSHTIMES DARLING PEA | ||||||||
| FLUSHTIMES WILD MISS TAKEN |