| TIIBETINSPANIELIT RY | |||
| ULVUS SORT OF HOMECOMING | 17. | ||
| SYNTYNYT: 08.10.1985 | Kuollut: 26.03.1986 | ||
| SUKUPUOLI: narttu | MAA: Ruotsi | ||
| REKISTERINUMERO: S63978/85 | |||
| VANHEMMAT | ISOVANHEMMAT | ISOISOVANHEMMAT | ISOISOISOVANHEMMAT |
| isä | isä | isä | |
| Mingshang ToTo of Szufung | |||
| Rutherglen Shu-Sha | |||
| Rutherglen Lendzema | |||
| Ulvus Dragon | emä | ||
| Braeduke Jhanki of Wimaro | |||
| Braeduke Chu-Cel | |||
| Braeduke Tam Cho | |||
| Nalinas Hann-E-Ball | emä | isä | |
| Ramblersholt Ram-A-Din | |||
| Ram Chandra of Amcross | |||
| Heronshaw Hansi of Amcross | |||
| Braeduke Nalina | emä | ||
| Braeduke Channa | |||
| Braeduke Whitewisp Hara Nor | |||
| Braeduke Koko Nor | |||
| emä | isä | isä | |
| Kensing Ra | |||
| Kensing Marmaduke | |||
| Brinton Cu see of Kensing | |||
| Kensing Tiger Tim | emä | ||
| Kensing Oscar | |||
| Kensing Thomasina | |||
| Kechanta Kali-Ko of Szufung | |||
| Ulvus Paddy's Love | emä | isä | |
| Mingshang To-To of Szufung | |||
| Rutherglen Shu-Sha | |||
| Rutherglen Lendzema | |||
| Ulvus Kementari | emä | ||
| Ulvus Nepame Yeti | |||
| Ulvus Haply | |||
| Ulvus Talpa |