|
There are no translations available.
Tokotuloksia
Ilmoita tuloksista: Tiina Hirvonen tulokset(at)tiibetinspanielit.fi
24.11.2011 Kannus, tuomari: Veijo Kinnunen 178 p. ALO 1 TK1 | Lin tse-Hsun Venla om. Riika Tolonen
05.11.2011 Mänttä, tuomari: Riitta Räsänen 123 p. AVO3 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö ohj. Sari Rimmistö
25.10.2011 Kannus, tuomari: Veijo Kinnunen 145 p. ALO 2 | Lin tse-Hsun Venla om. Riika Tolonen
11.10.2011 Kannus, tuomari: Piritta Pärssinen 156 p. ALO 2 | Lin tse-Hsun Venla om. Riika Tolonen
30.10.2011 Pori, tuomari: Ilkka Stén 145p AVO2 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö ohj. Sari Rimmistö
02.10.2011 Ylöjärvi, tuomari: Timo Pussinen 158p AVO2 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö ohj. Sari Rimmistö
04.09.2011 Kokkola, tuomari: Olavi Pajala 160,00p - ALO 1 | Lin Tse-hsun Venla om. Riika Tolonen
17.08.2011 Ulvila, tuomari: Tiina Heino 161,5p ALO 1 TK 1 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö, ohj. Sari Rimmistö
03.08.2011 Rauma, tuomari: Tiina Heino 193,5p - ALO 1 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö, ohj. Sari Rimmistö
11.06.2011 Klaukkala (TOKO SM -kisat) 126,75p - ALO 3 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö, ohj. Sari Rimmistö
02.06.2011 Kajaani, tuomari: Allan Aula 187,00p - ALO 1 | Lin Tse-hsun Venla om. Riika Tolonen
26.03.2011 Oulu, tuomari: Heli Kelhälä 127,00 . VOI 0 | Thor om. Johanna Eriksson
16.03.2011 Kannus, tuomari: Piritta Pärssinen 151,00p - ALO 2 | Lin Tse-hsun Venla om. Riika Tolonen
30.01.2011 Pori, Tuomari: Ilkka Stén 162p - ALO 1 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö, ohj. Sari Rimmistö
09.01.2011 Pori, Tuomari: Tiina Heino 142p - ALO 2 | Tuuling Ces Ingo om. Maija-Leena Rimmistö, ohj. Sari Rimmistö
21.02.2009 Tornio Tuomari: Olavi Pajala 150p - VOI 0 | Thor om. Johanna Eriksson
15.11.2008 Tornio Tuomari: Allan Aula 118p - VOI 0 | Thor om. Johanna Eriksson
13.08.2008 Kemi Tuomari: Allan Aula 40p - VOI 0 | Thor om. Johanna Eriksson
01.06.2008 Kemi Tuomari: Allan Aula 240p - VOI 2 | Thor om. Johanna Eriksson
23.02.2008 Tornio Tuomari: Allan Aula 136p - AVO 3 | Thor om. Johanna Eriksson
26.01.2008 Tornio Tuomari: Olavi Pajala 139p - AVO 3 | Thor om. Johanna Eriksson
17.11.2007 Tornio Tuomari: Allan Aula 167p - AVO 1 | Thor om. Johanna Eriksson
13.10.2007 Tornio Tuomari: Marja-Leena Hituri 164p - AVO 1 | Thor om. Johanna Eriksson
05.09.2007 Kemi Tuomari: Marja-Leena Hituri 158,50p - AVO 2 | Thor om. Johanna Eriksson
21.01.2007 Tornio Tuomari: Marja-Leena Hituri 174p - ALO 1 | Thor om. Johanna Eriksson
23.09.2006 Rovaniemi Tuomari: Salme Mujunen 128p - ALO 3 | Thor om. Johanna Eriksson
19.07.2006 Kemi Tuomari: Allan Aula 148p - ALO 2 | Thor om. Johanna Eriksson
31.08.2008 Maarianhamina Tuomari: Raine Markku Santamäki 168p - AVO 1 | Ingefal's Oleksä Omar om. ?
15.10.2005 Tornio Tuomari: Marja-Leena Hituri 148p - ALO 2 | Thor om. Johanna Eriksson
17.09.2005 Tuusula Tuomari: Hannele Pörsti 117p - ALO 3 | Irtokarvan Hidalgo om. ?
27.08.2005 Kiiminki Tuomari: Olavi Pajala 111p - ALO 3 | Thor om. Johanna Eriksson
04.08.2005 Kemi Tuomari: Heli Piritta Pärssinen 134p - ALO 3 | Thor om. Johanna Eriksson
08.02.2004 Tampere Tuomari: Juha Kurtt 105p - ALO 3 | Zin-Tip Robin om. Pia Manninen - ohj. Ida-Maria Manninen
21.09.2003 Tampere Tuomari: Juha Kurtt 25p - ALO 0 | Zin-Tip Robin om. Pia Manninen - ohj. Ida-Maria Manninen
10.02.2002 Kempele Tuomari: Olavi Pajala 143p - ALO 2 | Stella om. Heidi Mursu
04.08.2001 Kajaani Tuomari: Matti Lehtola 169p - ALO 1 | Stella om. Heidi Mursu
03.07.2001 Imatra Tuomari: Terttu Lappalainen 85,5 p. - ALO 0 | Heldalan Cheng Dusta om. Klaus Jernström - ohj. Sonja Jernström
30.06.2001 Kouvola Tuomari: Taru Torpström 99p - ALO 0 | Heldalan Cheng Dusta om. Klaus Jernström - ohj. Sonja Jernström
12.11.2000 Imatra Tuomari: Ossi Harjula 59p - ALO 0 | Heldalan Biran Tshu om. Eeva Hämäläinen 153p - ALO 2 | Heldalan Cheng Dusta Om. Klaus Jernström - ohj. Sonja Jernström
24.09.2000 Joutseno Tuomari: Markku Mäntynen 141p - ALO 2 | Heldalan Biran Tshu om. Eeva Hämäläinen
10.09.2000 Lappeenranta Tuomari: Taru Torpström 114p - ALO 3 | Heldalan Cheng Dusta om. Klaus Jernström - ohj. Sonja Jernström
28.08.1997 Turku Tuomari: Matti Räsänen 66p - ALO 0 | Sinermäen Uncle Rose om. Anna-Maija Anttalainen
27.10.1996 Rovaniemi Tuomari: ? ALO hylätty | Honkikorven Rasmus om. Hanna Tynkkynen
06.09.1996 Kokkola Tuomari: ? 32 p. - ALO 0 | Marrow om. Laura Kekäläinen
01.09.1996 Kokkola Tuomari: Pekka Koivikko 169 p. - VOI 0 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
17.08.1996 Turku Tuomari: Mauri Pehkonen 106p - ALO 3 | Sinermäen Uncle Rose om. Anna-Maija Anttalainen
25.06.1995 Rovaniemi Tuomari: Veikko Pikkupeura 153,5p - AVO 2 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
26.02.1995 Rovaniemi Tuomari: Irmeli Kinnunen 135p - AVO 3 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
11.02.1996 Rovaniemi Tuomari: Johanna Leinonen 167,5 p. - AVO 1 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
26.11.1995 Rovaniemi Tuomari: ? ALO - tuomarin keskeytys ? | Desdemona om. Jenni Luokkanen
24.09.1995 Lohtaja Tuomari: Veijo Kinnunen 177p - ALO 1 | Zipan om Niina Koivumäki
17.09.1995 Suonenjoki Tuomari: ? 125p - ALO 3 | Natashan Angelo om. Eini Vihko
26.08.1995 Kokkola Tuomari: Pekka Koivikko 143,5p - VOI 0 Keski-Pohjanmaan PM -93 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen 171p - ALO 1| Zipan om Niina Koivumäki
29.01.1995 Rovaniemi Tuomari: Veikko Pikkupeura 143p - AVO 2 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
17.10.1994 Rovaniemi Tuomari: Kari Kielo 81,5p - AVO 0 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
31.08.1994 Rovaniemi Tuomari: Veikko Pikkupeura 179,5p - AVO 1 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
25.06.1994 Rovaniemi Tuomari: Markku Santamäki 154p - AVO 2 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
01.06.1994 Rovaniemi Tuomari: Allan Aula 102,5p - AVO 3 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
08.05.1994 Oulu Tuomari: Pentti Hepo-Oja 105,5p - AVO 3 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
27.03.1994 Rovaniemi Tuomari: Johanna Leinonen 164p - AVO 1 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
26.09.1993 Tampere Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola 174,5p - ALO 1 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
18.09.1993 Valkeakoski Tuomari: ? 133p - ALO 3 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
12.09.1993 Lempäälä Tuomari: ? 152p - ALO 2 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
04.09.1993 Kokkola Tuomari: ? 193p - AVO 1 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
08.08.1993 Tampere Tuomari: ? 132,5p - ALO 3 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
28.07.1993 Harjavalta Tuomari: ? 107,5p - ALO 0 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
25.07.1993 Forssa Tuomari: ? 161,5p - ALO 1 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
11.07.1993 Nurmo Tuomari: ? 118p - ALO 3 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
20.06.1993 Harjavalta Tuomari: ? 130,5p - ALO 3 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
20.05.1993 Tampere Tuomari: ? 64p - ALO 0 | Revonhännän Hoccuzboccuz om. Sirpa Suominen
30.05.1993 Hämeenlinna Tuomari: ? 130p - ALO 3 | Pounikon New Penny om. Sanna Aalto
23.05.1993 Kokkola Tuomari: ? 188p - AVO 1 Keski-Pohjanmaan PM -92 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
25.04.1993 Rovaniemi Tuomari: ? 177p - AVO 1 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
14.03.1993 Rovaniemi Tuomari: ? 167p - AVO 1 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
08.11.1992 Turku Tuomari: Mauri Pehkonen 29,25p - ALO 0 | Sinermäen Uncle Rose om. Anna-Maija Anttalainen
01.11.1992 Rovaniemi Tuomari: ? 141p - AVO 2 | Shastamir Fiona om. Petra Tuisku
29.08.1992 Kokkola Tuomari: ? 191p - AVO 1 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
08.08.1992 Kokkola Tuomari: ? 159 p - AVO 2 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
02.08.1992 Turku Tuomari: Jukka Leino 97p - AVO 0 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
10.05.1992 Kokkola Tuomari: ? 131p - AVO 3 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
10.05.1992 Tampere Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola 133p - AVO 3 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
03.05.1992 Hämeenlinna Tuomari: Jari Salokanto 116,5p - AVO 3 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
26.04.1992 Valkeakoski Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola 121,5p - AVO 3 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
21.09.1991 Kokkola Tuomari: ? 159p - AVO 2 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
08.09.1991 Pietarsaari Tuomari: ? 128p - AVO 3 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
14.07.1991 Kokkola Tuomari: ? 194p - ALO 1 KP | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
25.05.1991 Kokkola Tuomari: ? 186p - ALO 1 | Labambas Angelika om. Hanna Matikainen
11.05.1991 Tampere Tuomari: Leila Kärkäs 95p - ALO 0 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
04.05.1991 Tampere Tuomari: Jukka Leino 66p - AVO 0 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
15.09.1990 Tampere Tuomari: Jukka Leino 167p - ALO 1 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
09.09.1990 Toijala Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola 172p - ALO 1 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
18.08.1990 Kangasala Tuomari: Reijo Raittinen 96p - ALO 0 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
04.08.1990 Tampere Tuomari: Aino Juhantalo-Kakkola 120p - ALO3 | Swinghill's Little-Big-Man om. Susanna Ahola
10.12.1988 Hämeenlinna Tuomari: ? 120,5p - ALO 3 | Feterotto om. Pia Kantola
27.10.1985 Lahti Tuomari: ? 102p - ALO 3 | Central Point Tabitha Om. Päivi Säviaho
19.10.1985 Lahti Tuomari: ? 100p - ALO 3 | Central Point Tabitha Om. Päivi Säviaho
21.09.1985 Helsinki Tuomari: ? 124 p. - ALO 3 | Of Zlazano Zhi-Li om. Hely Salmela
25.05.1985 Seinäjoki Tuomari: ? 99 p. - ALO 0 | Zlazano Zatna om. Marja-Terttu Kallio
19.05.1985 Rauma Tuomari: ? 88p - ALO 0 | Central Point Tabitha om. Päivi Säviaho
29.04.1984 Tampere Tuomari: Reino Ruokonen 146p - ALO 2 | Central Point Tabitha om. Päivi Säviaho
28.04.1984 Tampere Tuomari: Veikko Leimu 158p - ALO 2 | Central Point Tabitha Om. Päivi Säviaho
08.05.1983 Tampere Tuomari: ? 120p - ALO 2 | Central Point Igor om. Anja Alanen, ohj. Laura Alanen
29.09.1982 Tampere/Ylöjärvi Tuomari: ? 152p - ALO 3 | Central Point Igor om. Anja Alanen, ohj. Laura Alanen
05.09.1982 Pietarsaari Tuomari: 110p - ALO 3 | Zlazano Zatna om. Marja-Terttu Kallio
05.09.1982 Seinäjoki Tuomari: 162 - ALO 1 | Zlazano Zatna om. Marja-Terttu Kallio
22.08.1982 Turku Tuomari: ? 145p - ALO 2 | Central Point Igor om. Anja Alanen, ohj. Laura Alanen
01.08.1982 Rauma Tuomari: Reima Lätti 109p - AVO 3 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
27.07.1982 Ähtäri Tuomari: ? 139p - ALO 3 | Zlazano Zatna om. Marja-Terttu Kallio
13.06.1982 Kauhava Tuomari: ? 124p - ALO 3 | Zlazano Zatna om. Marja-Terttu Kallio
13.06.1982 Pori Tuomari: Eero Hoviniemi 186p - ALO 1 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
05.06.1982 Tampere Tuomari: ? 134p - ALO 2 | Central Point Igor om. Anja Alanen, ohj. Laura Alanen
16.05.1982 Espoo Tuomari: ? 140p - ALO 2 | Central Point Igor Om. Anja Alanen, ohj. Laura Alanen
08.05.1982 Tampere Tuomari: ? 165p - ALO 1 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
16.08.1981 Seinäjoki Tuomari: ? 155p - ALO 2 | Zlazano Zatna om. Marja-Terttu Kallio
20.07.1980 Rauma Tuomari: ? 125p - ALO 3 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
08.07.1979 Pori Tuomari: ? 120p - ALO 3 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho 07.07.1979 Pori Tuomari: ? 122p - ALO 3 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
29.04.1978 Tampere Tuomari: ? 80p - ALO 0 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
28.04.1978 Tampere Tuomari: ? 64p - ALO 0 | Scedessan Sisidu om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho
VANHAT:
| Aika |
Paikka |
Tulos |
Tuomari |
|
|
| 16.05.1982 |
Espoo |
140 p. - ALO 2 |
? |
| 05.06.1982 |
Tampere |
134 p. - ALO 3 |
? |
| 22.08.1982 |
Turku |
145 p. - ALO 2 |
? |
| 26.09.1982 |
Tampere/Ylöjärvi |
152 p. - ALO 2 |
? |
| 08.05.1983 |
Tampere |
120 p. - ALO 3 |
? |
|
| FIN MVA Central Point Tabitha - SF92314/82 - Om. Päivi Säviaho |
| 28.04.1984 |
Tampere |
158 p. - ALO 2 |
Veikko Leimu |
| 29.04.1984 |
Tampere |
146 p. - ALO 2 |
Reino Ruokonen |
| 19.05.1985 |
Rauma |
88 p. - ALO 0 |
? |
| 19.10.1985 |
Lahti |
100 p. - ALO 3 |
? |
| 27.10.1985 |
Lahti |
102 p. - ALO 3 |
? |
|
| Desdemona - SF40140/93 - Om. Jenni Luokkanen |
| 26.11.1995 |
Rovaniemi |
ALO tuomarin keskeytys |
? |
|
| Feterotto - SF24715/86 - Om. Pia Kantola |
| 10.12.1988 |
Hämeenlinna |
120,5 p. - ALO 3 |
? |
|
| Heldalan Biran Tshu - FIN28564/98 - Om. Eeva Hämäläinen |
| 24.09.2000 |
Joutseno |
141 p. - ALO 2 |
Markku Mäntynen |
| 12.11.2000 |
Imatra |
59 p. - ALO 0 |
Ossi Harjula |
|
| Heldalan Cheng Dusta - FIN24065/99 - Om. Klaus Jernström - ohj. Sonja Jernström |
| 10.09.2000 |
Lappeenranta |
114 p. - ALO 3 |
Taru Torpström |
| 12.11.2000 |
Imatra |
153 p. - ALO 2 |
Ossi Harjula |
| 30.06.2001 |
Kouvola |
99 p. - ALO 0 |
Taru Torpström |
| 03.07.2001 |
Imatra |
85,5 p. - ALO 0 |
Terttu Lappalainen |
|
| Honkikorven Rasmus - SF43929/92 - Om. Hanna Tynkkynen |
| 27.10.1996 |
Rovaniemi |
ALO hylätty |
? |
|
| Labambas Angelika - SF18305/89 - Om. Hanna Matikainen (ent. Pietarila) |
| 25.05.1991 |
Kokkola |
186 p. - ALO 1 |
? |
| 14.07.1991 |
Kokkola |
194 p. - ALO 1, KP |
? |
| 08.09.1991 |
Pietarsaari |
128 p. - AVO 3 |
? |
| 21.09.1991 |
Kokkola |
159 p. - AVO 2 |
? |
| 10.05.1992 |
Kokkola |
131 p. - AVO 3 |
? |
| 08.08.1992 |
Kokkola |
159 p. - AVO 2 |
? |
| 29.08.1992 |
Kokkola |
191 p. - AVO 1 Keski-Pohjanmaan PIIRINMESTARI -92 |
? |
| 23.05.1993 |
Kokkola |
188 p. - AVO 1 |
? |
| 04.09.1993 |
Kokkola |
193 p. - AVO 1 Keski-pohjanmaan PIIRINMESTARI -93 |
? |
| 26.08.1995 |
Kokkola |
143,5 p. - VOI 0 |
Pekka Koivikko |
| 01.09.1996 |
Kokkola |
169 p. - VOI 0 |
Pekka Koivikko |
|
| Marrow - SF30577U/85 - Om. Laura Kekäläinen |
| 06.09.1996 |
Kokkola |
32 p. - ALO 0 |
? |
|
| FIN & EST MVA Natashan Angelo - SF38851/92 - Om. Eini Vihko |
| 17.09.1995 |
Suonenjoki |
125 p. - ALO 3 |
? |
|
| FIN MVA Of Zlazano Zatna - SF221604/76 - Om. Marja-Terttu Kallio |
| 16.08.1981 |
Seinäjoki |
155 p. - ALO 2 |
? |
| 13.06.1982 |
Kauhava |
124 p. - ALO 3 |
? |
| 27.07.1982 |
Ähtäri |
139 p. - ALO 3 |
? |
| 05.09.1982 |
Seinäjoki |
162 p. - ALO 1 |
? |
| 05.09.1982 |
Pietarsaari |
110 p. - ALO 3 |
? |
| 25.05.1985 |
Seinäjoki |
99 p. - ALO 0 |
? |
|
| Of Zlazano Zhi-Li - SF69597/84 - Om. Hely Salmela |
| 21.09.1985 |
Helsinki |
124 p. - ALO 3 |
? |
|
| Pounikon New Penny - SF01470/92 - Om. Sanna Aalto |
| 30.05.1993 |
Hämeenlinna |
130 p. - ALO 3 |
? |
|
| FIN MVA EUJV-91 Revonhännän Hoccuzboccuz - SF02400/91 - Om. Sirpa Suominen |
| 20.05.1993 |
Tampere |
64 p. - ALO 0 |
? |
| 20.06.1993 |
Harjavalta |
130,5 p. - ALO 3 |
? |
| 11.07.1993 |
Nurmo |
118 p. - ALO 3 |
? |
| 25.07.1993 |
Forssa |
161,5 p. - ALO 1 |
? |
| 28.07.1993 |
Harjavalta |
107,5 p. - ALO 0 |
? |
| 08.08.1993 |
Tampere |
132,5 p. - ALO 3 |
? |
| 12.09.1993 |
Lempäälä |
152 p. - ALO 2 |
? |
| 18.09.1993 |
Valkeakoski |
133 p. - ALO 3 |
? |
| 26.09.1993 |
Tampere |
174,5 p. - ALO 1 |
Aino Juhantalo-Kakkola |
|
| Scedessan Sisidu - SF025852/74 - Om. Seppo Säviaho - ohj. Päivi Säviaho |
| 28.04.1978 |
Tampere |
64 p. - ALO 0 |
? |
| 29.04.1978 |
Tampere |
80 p. - ALO 0 |
? |
| 07.07.1979 |
Pori |
122 p. - ALO 3 |
? |
| 08.07.1979 |
Pori |
120 p. - ALO 3 |
? |
| 20.07.1980 |
Rauma |
125 p. - ALO 3 |
? |
| 08.05.1982 |
Tampere |
165 p. - ALO 1 |
? |
| 13.06.1982 |
Pori |
186 p. - ALO 1 |
Eero Hoviniemi |
| 01.08.1982 |
Rauma |
109 p. - AVO 3 |
Reima Lätti |
|
| Shastamir Fiona - SF08613/91 - Om. Petra Tuisku |
| 01.11.1992 |
Rovaniemi |
141 p. - ALO 2 |
? |
| 14.03.1993 |
Rovaniemi |
167 p. - ALO 1 |
? |
| 25.04.1993 |
Rovaniemi |
177 p. - ALO 1 |
? |
| 17.10.1993 |
Rovaniemi |
81,5 p. - AVO 0 |
Kari Kielo |
| 27.03.1994 |
Rovaniemi |
164 p. - AVO 1 |
Johanna Leinonen |
| 08.05.1994 |
Oulu |
103,5 p. - AVO 3 |
Pentti Hepo-Oja |
| 01.06.1994 |
Rovaniemi |
102,5 p. - AVO 3 |
Allan Aula |
| 25.06.1994 |
Rovaniemi |
154 p. - AVO 2 |
Markku Santamäki |
| 31.08.1994 |
Rovaniemi |
179,5 p. - AVO 1 |
Veikko Pikkupeura |
| 29.01.1995 |
Rovaniemi |
143 p. - AVO 2 |
Veikko Pikkupeura |
| 26.02.1995 |
Rovaniemi |
135 p. - AVO 3 |
Irmeli Kinnunen |
| 25.06.1995 |
Rovaniemi |
153,5 p. - AVO 2 |
Veikko Pikkupeura |
| 11.02.1996 |
Rovaniemi |
167,5 p. - AVO 1 |
Johanna Leinonen |
|
| Sinermäen Uncle Rose - SF34134/90 - Om. Anna-Maija Anttalainen |
| 08.11.1992 |
Turku |
29,25 p. - ALO 0 |
|
| 17.08.1996 |
Turku |
106 p. - ALO 3 |
Mauri Pehkonen |
| 28.08.1997 |
Turku |
66 p. - ALO 0 |
Matti Räsänen |
|
| Stella - FIN16557/90 - Om. Heidi Mursu |
| 04.08.2001 |
Kajaani |
169 p. - ALO 1 |
Matti Lehtola |
| 10.02.2002 |
Kempele |
143 p. - ALO 2 |
Olavi Pajala |
|
| Swinghill's Little-Big-Man - SF11248/89 - Om. Susanna Ahola |
| 04.08.1990 |
Tampere |
120 p. - ALO3 |
Aino Juhantalo-Kakkola |
| 18.08.1990 |
Kangasala |
96 p. - ALO 0 |
Reijo Raittinen |
| 09.09.1990 |
Toijala |
172 p. - ALO 1 |
Aino Juhantalo-Kakkola |
| 15.09.1990 |
Tampere |
167 p. - ALO 1 |
Jukka Leino |
| 04.05.1991 |
Tampere |
66 p. - AVO 0 |
Jukka Leino |
| 11.05.1991 |
Tampere |
95 p. - ALO 0 |
Leila Kärkäs |
| 26.04.1992 |
Valkeakoski |
121,5 p. - AVO 3 |
Aino Juhantalo-Kakkola |
| 03.05.1992 |
Hämeenlinna |
116,5 p. - AVO 3 |
Jari Salokanto |
| 10.05.1992 |
Tampere |
133 p. - AVO 3 |
Aino Juhantalo-Kakkola |
| 02.08.1992 |
Turku |
97 p. - AVO 0 |
Jukka Leino |
|
| Zin-Tip Robin - FIN42153/00 - Om. Pia Manninen - ohj. Ida-Maria Manninen |
| 21.09.2003 |
Tampere |
25 p. - ALO 0 |
Juha Kurtt |
| 08.02.2004 |
Tampere |
105 p. - ALO 3 |
Juha Kurtt |
|
| Zipan - SF20110/91 - Om. Niina Koivumäki |
| 26.08.1995 |
Kokkola |
171 p. - ALO 1 |
Pekka Koivikko |
| 24.09.1995 |
Lohtaja |
177 p. - ALO 1 |
Veijo Kinnunen |
|